Adhérez aux Associés Supporters
Image du projet
Classement
Position | Équipe | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HAVRE AC | 38 | 20 | 15 | 3 | 75 | 46 | 19 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC METZ | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 61 | 33 | 28 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 | 51 | 27 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC BASTIA | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 52 | 45 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
STADE MALHERBE CAEN | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 52 | 43 | 9 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
EN AVANT GUINGAMP | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | 46 | 5 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
PARIS FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 45 | 43 | 2 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
AS SAINT-ÉTIENNE | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 63 | 57 | 6 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | 41 | 13 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
GRENOBLE FOOT 38 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 33 | 36 | -3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
QUEVILLY ROUEN METROPOLE | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 47 | 49 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
AMIENS SC | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 40 | 52 | -12 |
- | ![]() |
(15) | ![]() |
PAU FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 40 | 52 | -12 |
14 | ![]() |
(17) | ![]() |
STADE LAVALLOIS MFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 44 | 56 | -12 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
VALENCIENNES FC | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 42 | 49 | -7 |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC ANNECY | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 39 | 51 | -12 |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
RODEZ AVEYRON FOOTBALL | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 | 38 | 44 | -6 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
DIJON FCO | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 38 | 43 | -5 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
NÎMES OLYMPIQUE | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 44 | 62 | -18 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
CHAMOIS NIORTAIS FC | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 35 | 67 | -32 |
Champions | équipe favorite |
Pl = Joués | W = Gagnés | D = Match nul | L = Perdus | Pts = Points | SF = Buts Pour | SA = Buts contre | +/- = Différence |
Informations sur le projet
Aucune information de projet disponible |
Informations sur les équipes
AS SAINT-ÉTIENNE: -3 Punkte Grund: |
Carte
Adhérez aux Associés Supporters
Ligue 2
# | Team | JOUES | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Le Havre | 38 | 75 |
2 | Metz | 38 | 72 |
3 | Bordeaux | 37 | 69 |
4 | Bastia | 38 | 60 |
5 | Caen | 38 | 59 |
6 | Guingamp | 38 | 55 |
7 | Paris | 38 | 55 |
8 | ASSE | 38 | 53 |
9 | Sochaux | 38 | 52 |
10 | Grenoble | 38 | 51 |
11 | Quevilly | 38 | 50 |
12 | Amiens | 38 | 47 |
12 | Pau | 38 | 47 |
14 | Laval | 38 | 46 |
15 | Valenciennes | 38 | 45 |
16 | Annecy | 38 | 45 |
17 | Rodez | 37 | 43 |
18 | Dijon | 38 | 42 |
19 | Nîmes | 38 | 36 |
20 | Niort | 38 | 29 |