Rivals : GRENOBLE FOOT 38 | Ligue 2


Football France Relay ID [1] Print    
Rivals : GRENOBLE FOOT 38 | Ligue 2
Rivals Games Won Draw Lost Goals
STADE MALHERBE CAEN STADE MALHERBE CAEN 2 2 0 0 7 - 2
QUEVILLY ROUEN METROPOLE QUEVILLY ROUEN METROPOLE 2 1 1 0 3 - 2
FC GIRONDINS DE BORDEAUX FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 1 0 1 2 - 1
DUNKERQUE DUNKERQUE 2 0 2 0 2 - 2
PAU FC PAU FC 2 0 0 2 2 - 4
AUXERRE AJ AUXERRE AJ 2 0 2 0 1 - 1
TROYES TROYES 2 0 1 1 1 - 3
CONCARNEAU CONCARNEAU 1 1 0 0 3 - 0
AMIENS SC AMIENS SC 1 1 0 0 2 - 1
PARIS FC PARIS FC 1 1 0 0 2 - 0
RODEZ AVEYRON FOOTBALL RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 1 0 0 2 - 1
AS SAINT-ÉTIENNE AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 0 0 1 - 0
FC ANNECY FC ANNECY 1 1 0 0 1 - 0
VALENCIENNES FC VALENCIENNES FC 1 0 1 0 3 - 3
EN AVANT GUINGAMP EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 0 2 - 2
STADE LAVALLOIS MFC STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 0 1 - 1
AJACCIO AJACCIO 1 0 0 1 0 - 3
ANGERS ANGERS 1 0 0 1 0 - 1
SC BASTIA SC BASTIA 1 0 1 0 0 - 0


Un composant pour tous les sports !
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Page load time: [ 0.026699 ] seconds
Free Joomla templates by Ltheme