Adhérez aux Associés Supporters
Statistiques d'équipe - NÎMES OLYMPIQUE
Global | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Match au total: | 38 | 19 | 19 |
Matchs joués: | 37 | 18 | 19 |
Victoire: | 9 | 8 | 1 |
Match nul: | 6 | 2 | 4 |
Défaite: | 22 | 8 | 14 |
Plus importante victoire: | 4-0 - FC ANNECY | 2-1 - EN AVANT GUINGAMP | |
Plus importante défaite: | 1-4 - FC METZ | 0-3 - PARIS FC | |
Plus important Match nul: | 3-3 - VALENCIENNES FC | 1-1 - RODEZ AVEYRON FOOTBALL | |
Total de buts (marqués et concédés): | 102 | 46 | 56 |
Total de buts par match: | 2.76 | 2.56 | 2.95 |
Buts Pour | 41 | 24 | 17 |
Buts Pour par match: | 1.11 | 1.33 | 0.89 |
Buts Contre | 61 | 22 | 39 |
Buts Contre par match : | 1.65 | 1.22 | 2.05 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Adhérez aux Associés Supporters
Ligue 2
# | Team | JOUES | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Le Havre | 37 | 72 |
2 | Metz | 37 | 69 |
3 | Bordeaux | 37 | 69 |
4 | Bastia | 37 | 60 |
5 | Caen | 37 | 59 |
6 | Sochaux | 37 | 52 |
7 | Guingamp | 37 | 52 |
8 | Paris | 37 | 52 |
9 | Grenoble | 37 | 51 |
10 | ASSE | 37 | 50 |
11 | Quevilly | 37 | 49 |
12 | Amiens | 37 | 47 |
13 | Valenciennes | 37 | 45 |
14 | Annecy | 37 | 45 |
15 | Pau | 37 | 44 |
16 | Rodez | 37 | 43 |
17 | Laval | 37 | 43 |
18 | Dijon | 37 | 42 |
19 | Nîmes | 37 | 33 |
20 | Niort | 37 | 28 |