Adhérez aux Associés Supporters
Statistiques d'équipe - DIJON FCO
Global | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Match au total: | 38 | 19 | 19 |
Matchs joués: | 37 | 19 | 18 |
Victoire: | 10 | 7 | 3 |
Match nul: | 12 | 7 | 5 |
Défaite: | 15 | 5 | 10 |
Plus importante victoire: | 5-0 - STADE LAVALLOIS MFC | 2-0 - FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | |
Plus importante défaite: | 0-3 - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 0-2 - EN AVANT GUINGAMP | |
Plus important Match nul: | 2-2 - STADE MALHERBE CAEN | 2-2 - QUEVILLY ROUEN METROPOLE | |
Total de buts (marqués et concédés): | 80 | 38 | 42 |
Total de buts par match: | 2.16 | 2 | 2.33 |
Buts Pour | 38 | 21 | 17 |
Buts Pour par match: | 1.03 | 1.11 | 0.94 |
Buts Contre | 42 | 17 | 25 |
Buts Contre par match : | 1.14 | 0.89 | 1.39 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Adhérez aux Associés Supporters
Ligue 2
# | Team | JOUES | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Le Havre | 37 | 72 |
2 | Metz | 37 | 69 |
3 | Bordeaux | 37 | 69 |
4 | Bastia | 37 | 60 |
5 | Caen | 37 | 59 |
6 | Sochaux | 37 | 52 |
7 | Guingamp | 37 | 52 |
8 | Paris | 37 | 52 |
9 | Grenoble | 37 | 51 |
10 | ASSE | 37 | 50 |
11 | Quevilly | 37 | 49 |
12 | Amiens | 37 | 47 |
13 | Valenciennes | 37 | 45 |
14 | Annecy | 37 | 45 |
15 | Pau | 37 | 44 |
16 | Rodez | 37 | 43 |
17 | Laval | 37 | 43 |
18 | Dijon | 37 | 42 |
19 | Nîmes | 37 | 33 |
20 | Niort | 37 | 28 |