Adhérez aux Associés Supporters
Statistiques d'équipe - VALENCIENNES FC
Global | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Match au total: | 38 | 19 | 19 |
Matchs joués: | 38 | 19 | 19 |
Victoire: | 10 | 6 | 4 |
Match nul: | 15 | 11 | 4 |
Défaite: | 13 | 2 | 11 |
Plus importante victoire: | 3-1 - STADE LAVALLOIS MFC | 2-0 - HAVRE AC | |
Plus importante défaite: | 0-2 - FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 0-4 - FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | |
Plus important Match nul: | 2-2 - SC BASTIA | 3-3 - NÎMES OLYMPIQUE | |
Total de buts (marqués et concédés): | 91 | 50 | 41 |
Total de buts par match: | 2.39 | 2.63 | 2.16 |
Buts Pour | 42 | 27 | 15 |
Buts Pour par match: | 1.11 | 1.42 | 0.79 |
Buts Contre | 49 | 23 | 26 |
Buts Contre par match : | 1.29 | 1.21 | 1.37 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Adhérez aux Associés Supporters
Ligue 2
# | Team | JOUES | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Le Havre | 38 | 75 |
2 | Metz | 38 | 72 |
3 | Bordeaux | 37 | 69 |
4 | Bastia | 38 | 60 |
5 | Caen | 38 | 59 |
6 | Guingamp | 38 | 55 |
7 | Paris | 38 | 55 |
8 | ASSE | 38 | 53 |
9 | Sochaux | 38 | 52 |
10 | Grenoble | 38 | 51 |
11 | Quevilly | 38 | 50 |
12 | Amiens | 38 | 47 |
12 | Pau | 38 | 47 |
14 | Laval | 38 | 46 |
15 | Valenciennes | 38 | 45 |
16 | Annecy | 38 | 45 |
17 | Rodez | 37 | 43 |
18 | Dijon | 38 | 42 |
19 | Nîmes | 38 | 36 |
20 | Niort | 38 | 29 |