Adhérez aux Associés Supporters
Statistiques d'équipe - NÎMES OLYMPIQUE
Global | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Match au total: | 38 | 19 | 19 |
Matchs joués: | 38 | 19 | 19 |
Victoire: | 10 | 9 | 1 |
Match nul: | 6 | 2 | 4 |
Défaite: | 22 | 8 | 14 |
Plus importante victoire: | 4-0 - FC ANNECY | 2-1 - EN AVANT GUINGAMP | |
Plus importante défaite: | 1-4 - FC METZ | 0-3 - PARIS FC | |
Plus important Match nul: | 3-3 - VALENCIENNES FC | 1-1 - RODEZ AVEYRON FOOTBALL | |
Total de buts (marqués et concédés): | 106 | 50 | 56 |
Total de buts par match: | 2.79 | 2.63 | 2.95 |
Buts Pour | 44 | 27 | 17 |
Buts Pour par match: | 1.16 | 1.42 | 0.89 |
Buts Contre | 62 | 23 | 39 |
Buts Contre par match : | 1.63 | 1.21 | 2.05 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Adhérez aux Associés Supporters
Ligue 2
# | Team | JOUES | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Le Havre | 38 | 75 |
2 | Metz | 38 | 72 |
3 | Bordeaux | 37 | 69 |
4 | Bastia | 38 | 60 |
5 | Caen | 38 | 59 |
6 | Guingamp | 38 | 55 |
7 | Paris | 38 | 55 |
8 | ASSE | 38 | 53 |
9 | Sochaux | 38 | 52 |
10 | Grenoble | 38 | 51 |
11 | Quevilly | 38 | 50 |
12 | Amiens | 38 | 47 |
12 | Pau | 38 | 47 |
14 | Laval | 38 | 46 |
15 | Valenciennes | 38 | 45 |
16 | Annecy | 38 | 45 |
17 | Rodez | 37 | 43 |
18 | Dijon | 38 | 42 |
19 | Nîmes | 38 | 36 |
20 | Niort | 38 | 29 |